
CBA季前赛福建vs四川,将于北京时间10月9日15点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻福建vs四川预测分析:
福建情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分76.8,场均失分79.5,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 天津(76 : 82)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 山东(82 : 75)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
[CBA] 2026-04-24 福建(93 : 91)广东
近6主场取得3胜3负,场均得分87,场均失分88.3,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA] 2026-04-24 福建(93 : 91)广东
[CBA] 2026-04-13 福建(98 : 97)浙江
[CBA] 2026-04-03 福建(102 : 92)青岛
[CBA] 2026-03-30 福建(94 : 102)辽宁
四川情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分76,场均失分90.5,胜率17%
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江
[CBA] 2026-04-20 江苏(101 : 85)四川
[CBA] 2026-04-17 北控(93 : 71)四川
[CBA] 2026-04-15 天津(100 : 84)四川
[CBA] 2026-04-13 四川(113 : 126)深圳
近6客场取得0胜6负,场均得分78.7,场均失分101.2,胜率0%
[CBA] 2026-04-20 江苏(101 : 85)四川
[CBA] 2026-04-17 北控(93 : 71)四川
[CBA] 2026-04-15 天津(100 : 84)四川
[CBA] 2026-04-07 吉林(103 : 84)四川
[CBA] 2026-04-05 辽宁(106 : 64)四川
[CBA] 2026-04-03 吉林(104 : 84)四川
双方交战数据:
2026-01-25 福建(118 : 82)四川
2026-01-01 四川(17 : 19)福建
2026-01-01 四川(88 : 104)福建
2025-01-16 福建(121 : 117)四川
2025-01-05 四川(127 : 132)福建
2024-08-24 福建(110 : 116)四川
球迷可以根据以上福建vs四川数据进行参考和预测分析。