菜单
英超意甲西甲德甲法甲中超澳超世界杯欧冠国王杯美职联沙特联NBACBANBL韩篮甲WCBA新西兰联菲州长杯
当前位置:首页 > 体育资讯 > CBA比赛前瞻:北京vs浙江预测分析(2026年10月10日)

CBA比赛前瞻:北京vs浙江预测分析(2026年10月10日)

CBA比赛前瞻:北京vs浙江预测分析(2026年10月10日)

CBA季前赛北京vs浙江,将于北京时间10月10日19点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻北京vs浙江预测分析:

北京vs浙江预测分析

北京情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分81.5,场均失分78.7,胜率83%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 青岛(78 : 83)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 北京(85 : 77)山西
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 北京(75 : 67)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海

近6主场取得4胜2负,场均得分80.7,场均失分79.8,胜率67%
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 北京(85 : 77)山西
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 北京(75 : 67)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海
[CBA] 2026-05-20 北京(66 : 81)上海
[CBA] 2026-05-12 北京(88 : 73)广东

浙江情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分76.2,场均失分74,胜率50%
[CBA] 2026-05-10 浙江(91 : 95)深圳
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江

近6客场取得4胜2负,场均得分68,场均失分64.5,胜率67%
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-18 辽宁(24 : 31)浙江
[CBA] 2026-04-18 辽宁(71 : 76)浙江

双方交战数据:

2026-04-01 浙江(81 : 66)北京
2026-03-25 北京(88 : 75)浙江
2026-01-22 北京(19 : 12)浙江
2026-01-22 北京(79 : 73)浙江
2025-03-27 北京(99 : 106)浙江
2025-03-10 浙江(112 : 120)北京

球迷可以根据以上北京vs浙江数据进行参考和预测分析。

查看本场比赛直播详情